Statistik: Lebensmittelverbrauch
Im 20. Jahrhundert veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte der Verbrauch von Lebensmitteln teils drastisch. Während sich der Fleischkonsum beinahe verdoppelte, ging der Verbrauch von Mehl stark zurück.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten Arbeiter*innen über 50% ihres Gesamtbudgets für Lebensmittel ausgeben, heute sind es nur noch knapp über 11 %.
Diese und andere interessante Zahlen, siehe: Statistiken zum Lebensmittelverbrauch in Österreich
1934/38 | 1947/48 | 1950/51 | 1960/61 | 1970/71 | 1980/81 | 1986/87 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehl | 120 | 126,1 | 117,1 | 98,9 | 85,9 | 67,3 | 64 |
Nährmittel | 7,3 | 11,2 | 7 | 4,8 | 2,7 | 1,9 | 2,4 |
Reis | 4,3 | 0,7 | 3,1 | 3,4 | 4 | 3,3 | 3,7 |
Kartoffeln | 96,3 | 113,1 | 107,1 | 87,7 | 67,4 | 59,9 | 61,4 |
Zucker | 24,1 | 11,7 | 23,6 | 35,4 | 32,7 | 39,9 | 35,4 |
Honig | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Hülsenfrüchte | 2,2 | 5,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1 |
Rindfleisch | 13 | 7,8 | 11 | 14 | 18,7 | 22,4 | 20,2 |
Kalbfleisch | 2,8 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2 |
Schweinefleisch | 28,1 | 7,9 | 20,7 | 33,4 | 35,7 | 45,2 | 47,8 |
Geflügelfleisch | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 3 | 8,5 | 11 | 12,6 |
Fleisch (insgesamt) | 48,7 | 19,7 | 37,7 | 56,9 | 70,9 | 87,4 | 89 |
Eier | 6,7 | 2,3 | 4,8 | 11,5 | 15 | 14,4 | 14,6 |
Fische (frisch) | 0,9 | 1 | 1,5 | 2,1 | 2 | 3,1 | 3,3 |
Milch | 174,7 | 78,6 | 151,4 | 159 | 143,1 | 127,9 | 128,8 |
Obers (Rahm) | - | - | 0,7 | 2 | 2,9 | 4,2 | 4,7 |
Käse | 2,2 | 0,7 | 1,6 | 3 | 4 | 5,6 | 7 |
Butter | 3,6 | 2,3 | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 5,1 | 5,3 |
Pflanzliche Öle | 5,1 | 3,5 | 4,3 | 8,3 | 12 | 15,3 | 15,6 |
Schlachtfett | 9,2 | 3,8 | 9,4 | 5 | 9,4 | 11,8 | 12,2 |
Gemüse | 57,8 | 39,3 | 61 | 68,9 | 66,5 | 90,4 | 73 |
Frischobst | 37,2 | 21,2 | 50,3 | 93,1 | 71,6 | 72 | 72,1 |
Zitrusfrüchte | 4,4 | 1 | 2,1 | 11,7 | 16,4 | 17,5 | 18,8 |
Fruchtsäfte | 7,3 | 9,3 | 14,5 | ||||
Wein | 17,3 | 14 | 15,6 | 20,4 | 35,9 | 35,7 | 32,1 |
Bier | 37 | 21,2 | 37,9 | 75,3 | 100,8 | 105,4 | 114,1 |
Kalorien (pro Kopf und Tag) | 2936 | 2298 | 2786 | 2995 | 3086 | 3071 |
Quelle: Roman Sangruber, Historisches über unsere Nahrungsmittel, Wien 1990, 13-14; Wirtschafts- und Sozialstatistisches Handbuch; Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch